MTÜ Virumaa Koostöökogu on avatud kõigile Lüganuse vallas, Vinni valla Rägavere piirkonnas ja Viru-Nigula valla Aseri piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja mittetulundusühingutele.
Kui soovite koos piirkonna elu paremaks muuta ja nõustute meie põhikirjas ning strateegias kinnitatud tingimustega, olete oodatud Virumaa Koostöökogu liikmeks astuma. Selleks, et projekti esitada Leader-meetmesse ei pea olema liige.
MTÜ Virumaa Koostöökoguga liitumiseks tuleb esitage MTÜ juhatusele kirjalik avaldus, kuhu on märgitud lisaks liikmeks astumise soovile ka uue liikme poolt märgitud esindaja ja kontaktandmed.
Vastavalt MTÜ Virumaa Koostöökogu 12.01.2018 üldkoosoleku otsusele on tegevusgrupi aasta liikmemaks MTÜle 35 €, EV 70 € ja KOV liikmemaks arvutatakse elanike järgi 1 inimene on 1,00 eurot – liikmemaksude laekumise tähtaeg on 01.mai vastaval aastal.
Liikmeks astumise avaldus saata aadressile – Kõrtsialuse küla, Viru-Nigula vald 43406 Lääne-Virumaa või e-postile info@viko.ee
NR | LIIGE | ESINDAJA | SEKTOR | VALD | LIIKMEKS ASTUMISE AEG | EMTAKT |
1 | Lüganuse Vald (endise Sonda ja Lüganuse valla territoorium, v.a endise Kiviõli linna territoorium) | Anu Horn | OV | Lüganuse | 1.06.2006 | 84114 |
2 | Viru-Nigula vald (endise Aseri valla territoorium) | Janner Eskor | OV | Viru-Nigula | 1.06.2006 | 84114 |
3 | Vinni vald (endise Rägavere valla territoorium) | Virgo Koppel | OV | Vinni | 1.06.2006 | 84114 |
4 | MTÜ Erra Kultuuriselts | Ülle Tiitsu | MTÜ | Lüganuse | 1.06.2006 | 93299 |
5 | MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts | Inna Palm | MTÜ | Viru-Nigula | 1.06.2006 | 94995 |
6 | MTÜ Püssi Päevakeskus | Eevi Anger | MTÜ | Lüganuse | 1.06.2006 | 9445 |
7 | OÜ Miila Viss | Mehis Rebane | EV | Vinni | 1.06.2006 | O1111 |
8 | MTÜ Rägavere Valla Huviklubi | Rene Metsla | MTÜ | Vinni | 1.06.2006 | 93299 |
9 | MTÜ Miila Hiiemäe | Raigo Rebane | MTÜ | Vinni | 18.09.2006 | 94992 |
10 | MTÜ Maidla Jahimeeste Selts | Ivar Tallerman | MTÜ | Lüganuse | 20.04.2007 | O1701 |
11 | MTÜ Lüganuse Küla Selts | Anne Kalamäe | MTÜ | Lüganuse | 21.09.2007 | 94992 |
12 | MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus | Laila Meister | MTÜ | Lüganuse | 25.08.2009 | 94992 |
13 | MTÜ Kalvi Külaselts | Koit Oras | MTÜ | Viru-Nigula | 15.02.2010 | 94992 |
14 | MTÜ Purtse Vabatahtlik Merepääste | Taavi Onton | MTÜ | Lüganuse | 8.04.2010 | 94129 |
15 | Aseri Spordiklubi | Kaire Kutsar | MTÜ | Viru-Nigula | 21.02.2011 | 93121 |
16 | MTÜ Maidla Noored | Gerri Alamets | MTÜ | Lüganuse | 21.02.2011 | 94995 |
17 | Aero Grupp OÜ | Tõnis Lipp | EV | Lüganuse | 21.02.2011 | 43221 |
18 | MTÜ Ojasaare Loodusmatk | Jaan Lipsmäe | MTÜ | Vinni | 11.04.2011 | 93111 |
19 | MTÜ Mõedaku | Evi Torm | MTÜ | Vinni | 29.09.2011 | 93199 |
20 | Mereoja Kämping OÜ | Aive Liivaste | EV | Viru-Nigula | 25.11.2011 | 55203 |
21 | FIE Kaupo Tihvan´i Jaagu Talu | Kaupo Tihvan | EV | Lüganuse | 11.06.2012 | O1111 |
22 | MTÜ Kiviõli Jahimeeste Ühing | Tambet Leinbock | MTÜ | Lüganuse | 11.06.2012 | 93192 |
23 | SA Aidu Veespordikeskus | Rainer Oras | SA | Lüganuse | 29.11.2012 | 93199 |
24 | OÜ Nameteks | Mihhail Poll | EV | Lüganuse | 3.01.2013 | 56301 |
25 | R.K.Riikal OÜ | Kalle Kohver | EV | Viru-Nigula | 7.02.2013 | 55103 |
26 | Valdus OÜ | Kaja Kreisman | EV | Lüganuse | 7.02.2013 | 55201 |
27 | Janapa OÜ | Katrin Parve | EV | Lüganuse | 27.01.2014 | 69202 |
28 | Pagarikoda OÜ | Leelo Strauch | EV | Lüganuse | 28.04.2014 | 56291 |
29 | OÜ Viru Haljastus | Katrin Valler | EV | Vinni | 28.04.2014 | O1191 |
30 | Tertur OÜ | Terje Rattur | EV | Lüganuse | 4.09.2014 | 55202 |
31 | OÜ Cleantech | Valdek Haugas | EV | Vinni | 27.11.2014 | 66191 |
32 | Trogar OÜ | Heigo Prits | EV | Lüganuse | 27.11.2014 | 56101 |
33 | MTÜ Rannu Külaselts | Ülle Lillepea | MTÜ | Viru-Nigula | 30.01.2015 | 94992 |
34 | MTÜ Askele Loovuskeskus | Gerli Kokk | MTÜ | Lüganuse | 11.04.2016 | 94992 |
35 | EVISS OÜ | Veiko Rosi | EV | Lüganuse | 12.05.2017 | 47991 |
36 | Kaupex Arenduse OÜ | Andrea Eiche | EV | Lüganuse | 12.05.2017 | 68201 |
37 | Aseri Tööstuspark OÜ | Gaido Kentem | EV | Viru-Nigula | 4.01.2018 | 68201 |
38 | Viru Maamajanduse OÜ | Hardi Murula | EV | Lüganuse | 20.02.2018 | O1111 |
39 | SKW Eesti OÜ | Sigrid Välbe | EV | Viru-Nigula | 10.07.2018 | 25991 |
40 | Fonda Invest OÜ | Indrek Strauch | EV | Lüganuse | 8.11.2018 | O2201 |
41 | Booty OÜ | Roland Tarum | EV | Lüganuse | 6.02.2019 | 41201 |
42 | Purtse Vineerikoda OÜ | Evelin Männi | EV | Lüganuse | 24.08.2020 | 32991 |
43 | Pairon OÜ | Katrin Larens | EV | Lüganuse | 06.05.2021 | 56101 |
44 | Silva Service OÜ | Sulev Prover | EV | Vinni | 18.11.2021 | O2101 |
45 | My Magic OÜ | Gerli Lonskaja | EV | Viru-Nigula | 28.06.2022 | 47751 |
46 | MTÜ Kunda Elulõng | Eve Ojala-Bakradze | MTÜ | Viru-Nigula | 11.01.2023 | 88101 |
47 | Nordost Partner OÜ | Hannes Lumiste | EV | Lüganuse | 24.01.2023 | 42991 |
48 | Tiit Eskori Paevälja talu FIE | Teele Eskor | EV | Viru-Nigula | 09.02.2023 | O1501 |
49 | Iluaeg OÜ | Triin Hütt | EV | Lüganuse | 27.03.2023 | 96021 |
50 | Assamait MTÜ | Evelin Saarmets | MTÜ | Lüganuse | 27.03.2023 | 93299 |
51 | Rivatop OÜ | Hannes Pärtna | EV | Lüganuse | 02.05.2023 | 45201 |
52 | MTÜ Voorepera külaselts | Kristel Kütt | MTÜ | Lüganuse | 02.05.2023 | 94992 |
53 | MTÜ Püssi Linna Selts | Krisli Kaldaru | MTÜ | Lüganuse | 22.04.2024 | 94992 |
54 | MTÜ Loome | Kristel Allikmäe | MTÜ | Viru-Nigula | 27.08.2024 | 93299 |
Liikmeid kokku 54, neist 3 KOV, 28 ettevõtjat ja 23 MTÜ/SA esindajat